Link   
     
 
    30th  Floor Plan


   
Viewtalay marina beach condominium co.,ltd.
   Detail
zone sqm. price/sqm. baht
dollar *
  228 sqm. 64,600  14,728,800  440,982 
  142 sqm. 64,600  9,173,200  274,647 
  55 sqm. 58,600  3,223,000  96,497 
  48 sqm. 58,600  2,812,800  84,216 
  49 sqm. 58,600  2,871,400  85,970 
  102 sqm. 58,600  5,977,200  178,958 
  46 sqm. 58,600  2,695,600  80,707 
  50 sqm. 58,600  2,930,000  87,725 
  86 sqm. 58,600  5,039,600  150,886 
  145 sqm. 58,600  8,497,000  254,401 
  service      
         
      * 1 dollar = 33.4 baht
 
Copyright © 2007 www.viewtalay8condo.com All rights reserved. Designed by M@yd@ygraphic