Link   
     
 
    30th  Floor Plan


   
Viewtalay marina beach condominium co.,ltd.
   Detail
zone sqm. price/sqm. baht
dollar *
  228 sqm. 71,222  16,238,616  492,079 
  142 sqm. 71,222  10,113,524  306,470 
  55 sqm. 64,607  3,553,385  107,678 
  48 sqm. 64,607  3,101,136  93,974 
  49 sqm. 64,607  3,165,743  95,932 
  102 sqm. 64,607  6,589,914  199,694 
  46 sqm. 64,607  2,971,922  90,058 
  50 sqm. 64,607  3,230,350  97,889 
  86 sqm. 64,607  5,556,202  168,370 
  145 sqm. 64,607  9,368,015  283,879 
  service      
         
      * 1 dollar = 33 baht
   
 
Copyright © 2007 www.viewtalay8condo.com All rights reserved. Designed by M@yd@ygraphic